1
/
av
2
Bucchi
Bucchi 0400130 – Rak slangnippel hane (PP svart)
Bucchi 0400130 – Rak slangnippel hane (PP svart)
Ordinarie pris
19.00 SEK
Ordinarie pris
Försäljningspris
19.00 SEK
Frakt beräknas i kassan.
Kvantitet
Det gick inte att ladda hämtningstillgänglighet
Rak slangnippel med utvändig G-gänga (BSPP/ISO 228-1) i svart polypropen (PP). Avsedd för flexibel slang (DN). Passar för allmän vätskehantering där PP är lämpligt.
Teknisk tabell (mått i mm)
| Artikel | G | DN | D | D1 | H | L(a) | E | L | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0400130.001145 | 1"1/2 | 45 | 37,5 | 37,5 | 84,5 | 44 | 54,5 | 21 | 50 |
| 0400130.050313 | 1/2" | 13 | 8 | 14 | 55,5 | 26 | 28 | 14,5 | 22 |
| 0400130.050316 | 1/2" | 16 | 10 | 14 | 64,5 | 26 | 28 | 14,5 | 22 |
| 0400130.050320 | 1/2" | 20 | 14 | 14 | 64 | 26 | 28 | 14,5 | 22 |
| 0400130.050325 | 1/2" | 25 | 13,5 | 14,5 | 68,5 | 37 | 28 | 14,5 | 21 |
| 0400130.050510 | 3/4" | 10 | 6 | 19 | 50,5 | 22 | 31 | 14,5 | 19 |
| 0400130.050512 | 3/4" | 12 | 7,5 | 18 | 61 | 27 | 33 | 16 | 27 |
| 0400130.050513 | 3/4" | 13 | 8 | 18 | 58,5 | 26 | 33 | 16 | 27 |
| 0400130.050516 | 3/4" | 16 | 10 | 18 | 67 | 26 | 33 | 16 | 27 |
| 0400130.050519 | 3/4" | 19(3/4") | |||||||
| 0400130.050520 | 3/4" | 20 | 14 | 18 | 65 | 31 | 33 | 16 | 27 |
| 0400130.050525 | 3/4" | 25 | 19 | 19 | 73,5 | 37 | 33 | 16 | 27 |
| 0400130.050719 | 1" | 19(3/4") | |||||||
| 0400130.050720 | 1" | 20 | 14 | 22,5 | 70 | 30 | 41,5 | 18,5 | 36 |
| 0400130.050722 | 1" | 22 | 17 | 24 | 69,5 | 37 | 38,5 | 14,5 | 30 |
| 0400130.050725 | 1" | 25 | 19 | 22,5 | 75,5 | 36 | 41,5 | 18,5 | 36 |
| 0400130.050730 | 1" | 30 | 22,5 | 23 | 79,5 | 36 | 41,5 | 18,5 | 36 |
| 0400130.050732 | 1" | 32 | 23,5 | 23 | 79,5 | 36 | 41,5 | 18,5 | 36 |
| 0400130.050920 | 1"1/4 | 20 | 13 | 32,5 | 72,5 | 30 | 47,5 | 21 | 41 |
| 0400130.050925 | 1"1/4 | 25 | 19,5 | 32,5 | 75 | 37 | 47,5 | 21 | 41 |
| 0400130.050930 | 1"1/4 | 30 | 24,5 | 32,5 | 81 | 43 | 47,5 | 21 | 41 |
| 0400130.050932 | 1"1/4 | 32 | 25,5 | 32,5 | 81 | 43 | 47,5 | 21 | 41 |
| 0400130.050935 | 1"1/4 | 35 | 29 | 32,5 | 81 | 43 | 47,5 | 21 | 41 |
| 0400130.050938 | 1"1/4 | 38 | 31 | 32,5 | 83 | 43,5 | 47,5 | 21 | 41 |
| 0400130.050940 | 1"1/4 | 40 | 32 | 32,5 | 83 | 43,5 | 47,5 | 21 | 41 |
| 0400130.051125 | 1"1/2 | 25 | 19,5 | 38,5 | 75 | 37 | 54,5 | 21 | 50 |
| 0400130.051135 | 1"1/2 | 35(1"3/8) | |||||||
| 0400130.051138 | 1"1/2 | 38 | 31 | 38,5 | 83 | 43,5 | 54,5 | 21 | 50 |
| 0400130.051140 | 1"1/2 | 40 | 33 | 38,5 | 83 | 43,5 | 54,5 | 21 | 50 |
| 0400130.051150 | 1"1/2 | 50 | 42 | 38,5 | 84,5 | 44 | 54,5 | 21 | 50 |
| 0400130.051550 | 2" | 50 | 42 | 48,5 | 88,5 | 44 | 65 | 25 | 60 |
| 0400130.051560 | 2" | 60 | 51,5 | 48,5 | 91 | 46,5 | 65 | 25 | 60 |
| 0400130.051963 | 2"1/2 | Check quote | 51,5 | 62,5 | 135 | 93,5 | 81,5 | 24,5 | 64 |
| 0400130.052376 | 3" | Check quote | 65 | 75 | 136 | 94,5 | 90 | 25,5 | 80 |
Share
